| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Academic English Literacy A1 | 初年次セミナー | |||
| 2 | Academic English Communication A1 | 微分積分入門1 | 初級経済学 | ||
| 3 | 経済史 | 統計学 | |||
| 4 | 情報基礎 | 中国語初級A1 | 健康・スポーツ科学実習基礎 | 中国語初級B1 | 経済学のフロンティア |
| 5 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 考古学B | Academic English Literacy A2 | 基礎演習 | ||
| 2 | Academic English Communication A2 | 微分積分入門2 | 数学B | 初級経済学 | |
| 3 | 経済史 | 統計学 | |||
| 4 | 中国語初級A2 | 健康・スポーツ科学実習基礎 | 中国語初級B2 | ||
| 5 | 企業社会論A |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中級ミクロ経済学 | 数学A | 言語科学A | 線形代数入門1 | プログラミング入門 |
| 2 | Academic English Communication B1 | ビジネス会計入門:キャリア入門講義 | 芸術と文化B | 中級ミクロ経済学 | |
| 3 | Academic English Literacy B1 | 民事法基礎 | |||
| 4 | 健康・スポーツ科学講義B | 中国語初級A3 | 中国語初級B3 | ||
| 5 | 統計学A |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中級ミクロ経済学 | 情報学B | 線形代数入門2 | ||
| 2 | Academic English Communication B2 | 数学C | ビジネス会計入門:キャリア入門講義 | 美術史B | 中級ミクロ経済学 |
| 3 | Academic English Literacy B2 | 民事法基礎 | |||
| 4 | 中国語初級A4 | 中国語初級B4 | |||
| 5 | データサイエンス基礎演習 | 統計学B | 男女共同参画とジェンダーB |
※2023年度の実際の履修ケースです。
※あくまで履修の1例として参考にしてください。